- Post 03. August 2012
- By Administrator
- In Teams
- Zugriffe: 6507
Hintere Reihe vl:
Mittlere Reihe vl:
Sitzend vl:
es fehlen:
Der Kader im Detail:
TOR
NR. |
NAME |
GEBURTSDATUM |
1 | Heiko Wallukat | |
2 | Günther Zähringer |
ABWEHR / MITTELFELD / ANGRIFF
NR. |
NAME |
GEBURTSDATUM |
3 | Dirk Probst | |
4 | Norman Albert | |
5 | Martin Glaser | |
6 | Uli Ofenheusle | |
7 | Markus Bogenschneider | |
8 | Armin Funk | |
9 | Bernd Schramm | |
10 | Dirk Knapp | |
11 | Harald Kleinhans | |
12 | Rolf Kühner | |
13 | Andreas May | |
14 | Jürgen Steininger | |
15 | Heiko Muser | |
16 | Dietmar Rabe | |
17 | Andreas Schmidt | |
18 | Christoph Schramm | |
19 | Hans-Peter Winzer | |
20 | Jens Schulz | |
21 | Carlo Leonardi | |
22 | Rocco Carpuso | |
23 | Wolfgang Meier | |
24 | Domenico Leonardi | |
25 | Antonio Pappalardo | |
26 | Simone Leonardi | |
27 | Pierre Müller | |
28 | Michael Zumkeller | |
29 | Stefano Piccino | |
30 | Stephan Vogt |
STAFF
|
NAME |
FUNKTION |
Rainer Hettich | Teambetreuer | |
Bernd Dehn | Teambetreuer |